|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matcha Kotobuki : superaliment à la valeur ORAC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matcha Kotobuki (Amanprana) | 168 500 |
| Thé vert, gyokuro qualité optimale | *125 300 |
| Poudre de thé noir | 112 800 |
| Poudre d’acaï | 102 700 |
| Grain de sumac | 86 800 |
| Poudre de Cacao | **55 653 |
| Chocolat pur, sans sucres | 49 944 |
| Matcha Gula Java (Amanprana) | 35 460 |
| Baies de goji | 25 300 |
| Poudre de baobab | 24 000 |
| Poudre de spiruline | ***24 000 |
| Poudre de mangoustan | 20 000 |
| Cacao Gula Java (Amanprana) | 19 251 |
| Framboises fraîches | 19 220 |
| Noix de pécan | 17 940 |
| Aronies à fruits noirs | 16 062 |
| Baies de sureau fraîches | 14 697 |
| Noix | 13 541 |
| Greens (poudres mélangées) | 12 000 |
| Myrtilles | 9 621 |
| Artichauts | 9 416 |
| Flageolets | 8 606 |
*pas le thé à boire, mais les feuilles elles-mêmes
**brut serait mieux, 95 000 test non officiel
***certaines sources citent 61 000
Valeurs ORAC de quelques sortes de fruits par 100g en comparaison avec le matcha kotobuki, le cacao Gula Java et le matcha Gula Java d’Amanprana:
| Matcha Kotobuki (Amanprana) | 168 500 |
| Matcha Gula Java | 35 460 |
| Cacao Gula Java | 19 251 |
| Grenade | 3 307 |
| Fraises | 1 540 |
| Noni | 1 506 |
| Orange | 750 |
| Avocat | 722 |
| Pommes | 218 |
| Banane | 210 |
Valeurs ORAC de quelques sortes de légumes par 100g en comparaison avec le matcha kotobuki, le cacao Gula Java et le matcha Gula Java d’Amanprana:
| Matcha Kotobuki (Amanprana) | 168 500 |
| Matcha Gula Java | 35 460 |
| Cacao Gula Java | 19 251 |
| Epinards | 1 770 |
| Graines d’alfalfa | 930 |
| Brocoli | 880 |
| Chou-fleur | 385 |
| Pommes de terre | 300 |
| Tomate | 200 |
Les effets bienfaisants du matcha dépassent souvent ceux du thé vert "traditionnel", car avec le matcha, vous buvez non seulement l'extrait, comme avec le thé vert, mais vous consommez aussi toute la feuille et tous ses nutriments. Ils sont très finement moulés et facilement assimilables (voir l’article : Valeur nutritive du thé vert en comparaison avec le matcha Kotobuki).

